Allergiavdelning Rättaregatan 120 vs Kyrkbacken
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Linköping.
Linköping · Östergötlands län Kommunal | Linköping · Östergötlands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 2,6 | 2,9 |
| Barn per barngrupp | 7,0 | 18,0 |
| Förskollärlegitimation | 23,8 % | 13,0 % |
| Antal inskrivna barn | Uppgift saknas | 18 |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Kommunal | Kommunal |
Allergiavdelning Rättaregatan 120 har lägre barn per årsarbetare (2,6 vs 2,9) — färre barn per personal.