Guldkusten ab vs Samhällskooperativet Byssbon Ek.förening
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Östersund.
Östersund · Jämtlands län Fristående | Östersund · Jämtlands län Fristående | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 1,6 | 2,1 |
| Barn per barngrupp | 22,0 | 6,0 |
| Förskollärlegitimation | 14,2 % | 35,7 % |
| Antal inskrivna barn | 22 | 6 |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Fristående | Fristående |
Guldkusten ab har lägre barn per årsarbetare (1,6 vs 2,1) — färre barn per personal.