Lärkan vs Villa Prästgården
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Täby.
Täby · Stockholms län Kommunal | Täby · Stockholms län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 2,8 | 1,3 |
| Barn per barngrupp | 18,0 | 6,0 |
| Förskollärlegitimation | 17,4 % | 39,1 % |
| Antal inskrivna barn | 18 | 6 |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Kommunal | Kommunal |
Villa Prästgården har lägre barn per årsarbetare (1,3 vs 2,8) — färre barn per personal.