Hagaskolan 2
KommunalÅrskurs 4–6Bibliotek
Huvudman: NORRKÖPINGS KOMMUN
Hagagatan 28, Norrköping
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
11,6→
Behöriga lärare
81,6 %↗
Antal elever
210
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 13,9 | 12,6 | +1,3 |
| Engelska åk 6 | 17,1 | 15,6 | +1,5 |
| Matematik åk 6 | 12,4 | 11,4 | +1,0 |
Lärare
Behöriga lärare81,6 %
+10,4 vs rikssnitt (71,2 %)
↗ Uppåt
Elever per lärare11,6
−0,5 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Hagaskolan 2(denna) | — | – |
| Hagaskolan 1Norrköping | 0 m | 222,3 |
| Vittra Röda stanNorrköping | 641 m | 209,4 |
| KarlshovsskolanNorrköping | 671 m | – |
| Vikbolandsskolan 2Norrköping | 733 m | – |
| Sandbyängsskolan 2Norrköping | 733 m | – |
| Vikbolandsskolan 1Norrköping | 733 m | 207,9 |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register