Antagningspoäng Cybergymnasiet Stockholm
Vad som krävdes för att komma in på Cybergymnasiet Stockholm i Stockholm vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 8 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 202,5 | 225,4 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 205,0 | 224,7 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 175,0 | 219,2 |
| Teknikprogrammet | 145,0 | 212,0 |
| Estetiska programmet | 170,0 | 210,7 |
| FR | 152,5 | 202,0 |
| VO | 162,5 | 194,2 |
| El- och energiprogrammet | 160,0 | 190,4 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Cybergymnasiet Stockholm?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
8säkra
0marginella
av 8 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 225,4 / 202,5 | Säker |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 224,7 / 205,0 | Säker |
| Naturvetenskapsprogrammet | 219,2 / 175,0 | Säker |
| Teknikprogrammet | 212,0 / 145,0 | Säker |
| Estetiska programmet | 210,7 / 170,0 | Säker |
| FR | 202,0 / 152,5 | Säker |
| VO | 194,2 / 162,5 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 190,4 / 160,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola