Antagningspoäng gymnasium i Stockholm
Min- och medelpoäng från antagningen 2025 för 81 skolor och 25 program i Stockholm, sorterat per program.
Barn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammetEl- och energiprogrammetEstetiska programmetFordons- och transportprogrammetHotell- och turismprogrammetHumanistiska programmetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetNaturvetenskapsprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetDSFIFlygteknikutbildningenFOFRGUSJTAVOYR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | 205,0 | 225,7 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 190,0 | 225,0 |
| Midsommarkransens gy 17675502 | 157,5 | 209,7 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra | 165,0 | 205,6 |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | 122,5 | 172,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Distra Gymnasium | 110,0 | 187,0 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 125,0 | 183,5 |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | 90,0 | 169,2 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 117,5 | 151,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| REFIS Rör- och Elentr. friskola Sthlm | 212,5 | 235,2 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 220,0 | 233,8 |
| Elektrikergymnasiet | 212,5 | 232,7 |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | 207,5 | 230,2 |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | 197,5 | 227,8 |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | 172,5 | 204,1 |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | 167,5 | 196,3 |
| NTI Gymnasiet Stockholm | 142,5 | 194,4 |
| Teknik & Servicegymnasiet | 160,0 | 193,4 |
| Cybergymnasiet Stockholm | 160,0 | 190,4 |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | 135,0 | 177,3 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 152,5 | 176,5 |
| Snitz Gymnasium | 120,0 | 170,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Södra Latins gymnasium 89370947 | 195,0 | 307,1 |
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | 302,5 | 302,5 |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | 200,0 | 292,1 |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | 182,5 | 287,2 |
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | 182,5 | 282,9 |
| Globala gymnasiet 76054399 | 182,5 | 266,9 |
| Nordiska Musikgymnasiet | 140,0 | 257,1 |
| Kulturama gymnasium | 140,0 | 245,8 |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | 142,5 | 243,1 |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | 142,5 | 240,6 |
| Designgymnasiet Kungsholmen | 185,0 | 239,4 |
| Kristofferskolan, gy | 157,5 | 232,9 |
| Kungstensgymnasiet | 150,0 | 232,1 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | 135,0 | 224,9 |
| Cybergymnasiet Stockholm | 170,0 | 210,7 |
| Fryshuset Gymnasium | 122,5 | 207,7 |
| NTI Gymnasiet Stockholm | 152,5 | 203,6 |
| Snitz Gymnasium | 142,5 | 198,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Realgymnasiet Stockholm | 190,0 | 224,1 |
| Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet 85054102 | 85,0 | 192,5 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 157,5 | 191,5 |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | 105,0 | 178,6 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 135,0 | 135,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | 247,5 | 273,3 |
| Realgymnasiet Stockholm | 235,0 | 255,7 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 185,0 | 221,4 |
| Sthlm hotell & restaurangsk 30677562 | 182,5 | 220,1 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 95,0 | 147,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Södra Latins gymnasium 89370947 | 275,0 | 313,5 |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy 74812809 | 270,0 | 311,3 |
| Norra Real 82964090 | 265,0 | 303,8 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknik & Servicegymnasiet | 107,5 | 217,5 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 90,0 | 193,3 |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | 97,5 | 189,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Djurgymnasiet Stockholm | 122,5 | 226,8 |
| Realgymnasiet Stockholm | 92,5 | 210,8 |
| Spånga Gymnasium 52333875 | 85,0 | 193,9 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | 207,5 | 250,1 |
| Grillska Gymnasiet Kungsholmen | 172,5 | 219,3 |
| Sthlm hotell & restaurangsk 30677562 | 135,0 | 207,2 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Anna Whitlocks gymnasium 54040574 | 295,0 | 311,0 |
| Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSIS | 240,0 | 280,0 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | 237,5 | 270,0 |
| JENSEN Gymnasium Vasastan | 245,0 | 268,7 |
| Bromma gymnasium 54117171 | 245,0 | 266,7 |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm | 237,5 | 259,6 |
| Designgymnasiet Kungsholmen | 182,5 | 253,2 |
| Thorildsplans gymnasium 32116280 | 155,0 | 252,3 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | 195,0 | 250,8 |
| NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm | 202,5 | 244,6 |
| NTI Gymnasiet Stockholm | 142,5 | 233,0 |
| Järva Gymnasium | 182,5 | 221,2 |
| Cybergymnasiet Stockholm | 145,0 | 212,0 |
| Odengymnasiet | 137,5 | 205,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| REFIS Rör- och Elentr. friskola Sthlm | 177,5 | 211,1 |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | 90,0 | 156,6 |
DS
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | 200,0 | 242,9 |
FI
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | 160,0 | 218,2 |
Flygteknikutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | 242,5 | 257,3 |
| Bromma gymnasium 54117171 | 242,5 | 253,1 |
| JENSEN Gymnasium Gamla stan | 237,5 | 249,3 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 180,0 | 214,3 |
| Designgymnasiet Kungsholmen | 185,0 | 209,2 |
| NTI Handelsgymnasiet Stockholm | 190,0 | 208,9 |
| Fryshuset Gymnasium | 120,0 | 184,6 |
| Distra Gymnasium | 135,0 | 184,0 |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | 107,5 | 167,1 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 87,5 | 151,6 |
FO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | 170,0 | 202,0 |
FR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | 200,0 | 243,9 |
| S:t Eriks gymnasium 65666808 | 192,5 | 222,4 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 190,0 | 215,2 |
| Realgymnasiet Stockholm | 162,5 | 210,9 |
| Cybergymnasiet Stockholm | 152,5 | 202,0 |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | 155,0 | 192,1 |
| Odengymnasiet | 90,0 | 143,9 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 90,0 | 140,8 |
GU
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknik & Servicegymnasiet | 147,5 | 192,5 |
SJ
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sjömansskolan | 145,0 | 218,4 |
TA
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknik & Servicegymnasiet | 217,5 | 246,9 |
VO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsholmens Västra Gymnasium 95618280 | 97,5 | 229,7 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 177,5 | 215,9 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra | 142,5 | 204,1 |
| Cybergymnasiet Stockholm | 162,5 | 194,2 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | 87,5 | 171,5 |
YR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungl. Svenska Balettskolan gy 38683336 | 232,5 | 288,8 |
Vill du veta vilka program dina meritpoäng räcker till? Testa antagningspoäng-prediktorn →
Fler kommuner i Stockholms län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola