Arves Marias Väg 21 Specialförskola vs Bräcke Östergård Stiftelsen Stegen
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Göteborg.
Göteborg · Västra Götalands län Kommunal | Göteborg · Västra Götalands län Fristående | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 0,7 | 1,3 |
| Barn per barngrupp | 5,0 | 22,0 |
| Förskollärlegitimation | 51,7 % | 11,9 % |
| Antal inskrivna barn | Uppgift saknas | 22 |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Kommunal | Fristående |
Arves Marias Väg 21 Specialförskola har lägre barn per årsarbetare (0,7 vs 1,3) — färre barn per personal.