Kunskapsskolan Örebro vs Pops Academy Karl Johan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Örebro.
Örebro · Örebro län Fristående | Örebro · Örebro län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 254,3 | Bäst i jämförelsen: 262,2 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 88,5 % | 85,7 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 94,7 % | 92,3 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +1,0 | ±0 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Stabilt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 94,2 % | 91,5 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 14,2 | Bäst i jämförelsen: 13,7 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 5,1 % | 5,0 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,8 | Bäst i jämförelsen: 8,6 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 6,2 | 5,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 104 svar · 85 % svarsfrekvens | 78 svar · 84 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 420 | 550 |
| Årskurser | Åk 6–9 | Åk 4–9 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 4,2 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Pops Academy Karl Johan har 7,9 poäng högre meritvärde än Kunskapsskolan Örebro.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Örebro →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Kunskapsskolan Örebro och Pops Academy Karl Johan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.