Nosabyskolan H vs Slättängsskolan H2
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Kristianstad.
Kristianstad · Skåne län Kommunal | Kristianstad · Skåne län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 239,5 | Bäst i jämförelsen: 263,2 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 68,8 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 84,1 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +0,8 | +2,2 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 81,4 % | 68,8 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 11,6 | Bäst i jämförelsen: 9,8 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 8,6 % | 5,4 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,0 | 8,1 | 8,1 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 5,2 | 6,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 90 svar · 84 % svarsfrekvens | 17 svar · 81 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 220 | 90 |
| Årskurser | Åk 8–9 | Åk 7–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 7,2 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Slättängsskolan H2 har 23,7 poäng högre meritvärde än Nosabyskolan H.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Kristianstad →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Nosabyskolan H och Slättängsskolan H2 får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.