Bräcke Östergård Stiftelsen Stegen vs Kålhagen 2 Specialförskola
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Göteborg.
Göteborg · Västra Götalands län Fristående | Göteborg · Västra Götalands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 1,0 | 0,7 |
| Barn per barngrupp | 22,0 | 6,0 |
| Förskollärlegitimation | 21,7 % | 75,3 % |
| Antal inskrivna barn | 22 | Uppgift saknas |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Fristående | Kommunal |
Kålhagen 2 Specialförskola har lägre barn per årsarbetare (0,7 vs 1,0) — färre barn per personal.