Ormsta Förskola vs Språkförskolan
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Vallentuna.
Vallentuna · Stockholms län Kommunal | Vallentuna · Stockholms län KommunalSpråk | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 4,2 | 2,1 |
| Barn per barngrupp | 17,0 | 8,0 |
| Förskollärlegitimation | 16,4 % | 73,4 % |
| Antal inskrivna barn | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Inriktning | — | Språk |
| Förskoletyp | Kommunal | Kommunal |
Språkförskolan har lägre barn per årsarbetare (2,1 vs 4,2) — färre barn per personal.