JENSEN grundskola Kvarnsjön vs Nytorpsskolan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Botkyrka och Salem.
Botkyrka · Stockholms län Fristående | Salem · Stockholms län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 256,5 | Bäst i jämförelsen: 263,4 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 86,9 % | Bäst i jämförelsen: 87,5 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 91,8 % | 73,1 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +2,3 | +2,0 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 77,7 % | Bäst i jämförelsen: 82,3 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 18,8 | Bäst i jämförelsen: 13,9 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 3,4 % | 5,3 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 8,5 | 8,3 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 7,3 | 5,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 57 svar · 93 % svarsfrekvens | 26 svar · 87 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 550 | 260 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 4,2 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nytorpsskolan har 6,9 poäng högre meritvärde än JENSEN grundskola Kvarnsjön.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Botkyrka →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när JENSEN grundskola Kvarnsjön och Nytorpsskolan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.