Kastanjeskolan vs Sophiaskolan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Tomelilla och Simrishamn.
Tomelilla · Skåne län Kommunal | Simrishamn · Skåne län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 197,0 | Bäst i jämförelsen: 273,5 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 58,4 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 85,0 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +1,6 | +1,4 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 77,0 % | Uppgift saknas |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 10,0 | Bäst i jämförelsen: 9,1 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 6,8 % | Uppgift saknas |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,0 | 7,1 | 7,1 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 4,8 | 4,6 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 68 svar · 73 % svarsfrekvens | 17 svar · 74 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 290 | 210 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 21,5 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Sophiaskolan har 76,5 poäng högre meritvärde än Kastanjeskolan.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Tomelilla →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Kastanjeskolan och Sophiaskolan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.