Mandaskolan F-6 vs Nya Läroverket
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Luleå.
Luleå · Norrbottens län Kommunal | Luleå · Norrbottens län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Uppgift saknas | 258,0 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Uppgift saknas | 90,6 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Uppgift saknas | 100,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | Uppgift saknas | +0,7 |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 89,1 % | 79,1 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 13,0 | Bäst i jämförelsen: 11,4 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | Uppgift saknas | 5,7 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,2 | 8,8 | 8,6 |
| Studiero, åk 5 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 4,8 | 5,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 16 svar · 80 % svarsfrekvens | 42 svar · 98 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 140 | 400 |
| Årskurser | Åk 1–6 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 3,8 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Luleå →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Mandaskolan F-6 och Nya Läroverket får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.