Montessoriskolan Skäret vs Påvelundsskolan F-9
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Göteborg.
Göteborg · Västra Götalands län Fristående | Göteborg · Västra Götalands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 258,6 | 250,8 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 95,7 % | 88,8 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % | 94,6 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +0,4 | +0,9 |
| Trend meritvärde | Stabilt | Stabilt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 87,8 % | 87,8 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 12,1 | 12,7 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 5,8 % | 7,4 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,9 | Bäst i jämförelsen: 8,6 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 6,5 | 6,1 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 44 svar · 92 % svarsfrekvens | 176 svar · 85 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 290 | 1 020 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 483 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Montessoriskolan Skäret har 7,8 poäng högre meritvärde än Påvelundsskolan F-9.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Göteborg →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Montessoriskolan Skäret och Påvelundsskolan F-9 får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.