Antagningspoäng gymnasium i Halmstad
Min- och medelpoäng från antagningen 2025 för 21 skolor och 18 program i Halmstad, sorterat per program.
Barn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammetEl- och energiprogrammetEstetiska programmetFordons- och transportprogrammetHotell- och turismprogrammetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetNaturvetenskapsprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetFlygteknikutbildningenFOFRVO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sturegymnasiet 5 | 152,5 | 210,5 |
| Sannarpsgymnasiet 1 | 105,0 | 201,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kattegattgymnasiet 5 | 92,5 | 185,6 |
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 117,5 | 145,8 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Aspero Idrottsgymn. Halmstad | 217,5 | 270,5 |
| Sannarpsgymnasiet 3 | 202,5 | 259,5 |
| Kattegattgymnasiet 1 | 152,5 | 250,3 |
| Amerikanska Gymnasiet Halmstad | 137,5 | 240,5 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad | 155,0 | 182,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kattegattgymnasiet 6 | 202,5 | 231,3 |
| Realgymnasiet Halmstad | 135,0 | 207,9 |
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 100,0 | 167,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sturegymnasiet 1 | 162,5 | 255,3 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad | 140,0 | 186,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sannarpsgymnasiet 4 | 145,0 | 196,5 |
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 105,0 | 147,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sturegymnasiet 5 | 232,5 | 236,3 |
| Sturegymnasiet 2 | 130,0 | 199,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kattegattgymnasiet 6 | 155,0 | 197,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Realgymnasiet Halmstad | 150,0 | 236,8 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kattegattgymnasiet 3 | 267,5 | 304,3 |
| Amerikanska Gymnasiet Halmstad | 182,5 | 274,2 |
| Sannarpsgymnasiet 5 | 192,5 | 267,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sturegymnasiet 4 | 97,5 | 224,6 |
| Sturegymnasiet 5 | 172,5 | 177,5 |
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 142,5 | 157,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sturegymnasiet 1 | 190,0 | 257,4 |
| Aspero Idrottsgymn. Halmstad | 185,0 | 254,6 |
| Amerikanska Gymnasiet Halmstad | 215,0 | 247,5 |
| Sannarpsgymnasiet 2 | 165,0 | 245,5 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad | 165,0 | 224,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kattegattgymnasiet 2 | 225,0 | 277,8 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad | 155,0 | 220,8 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kattegattgymnasiet 6 | 192,5 | 218,0 |
Flygteknikutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sturegymnasiet 5 | 100,0 | 193,9 |
FO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 187,5 | 216,3 |
FR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 140,0 | 205,2 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad | 130,0 | 187,7 |
VO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad | 167,5 | 223,9 |
| Sannarpsgymnasiet 6 | 107,5 | 201,9 |
| Sturegymnasiet 5 | 117,5 | 198,9 |
| Praktiska Gymnasiet Halmstad | 177,5 | 197,5 |
Vill du veta vilka program dina meritpoäng räcker till? Testa antagningspoäng-prediktorn →
Fler kommuner i Hallands län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola