Antagningspoäng gymnasium i Karlstad
Min- och medelpoäng från antagningen 2025 för 18 skolor och 18 program i Karlstad, sorterat per program.
Barn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammetEl- och energiprogrammetEstetiska programmetFordons- och transportprogrammetHotell- och turismprogrammetHumanistiska programmetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetNaturvetenskapsprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetFlygteknikutbildningenFRVO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Fria Läroverken Karlstad | 172,5 | 215,9 |
| Nobelgymnasiet 4 | 117,5 | 194,4 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 105,0 | 172,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 3 | 100,0 | 201,2 |
| Realgymnasiet Karlstad | 110,0 | 181,4 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 140,0 | 178,2 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Fria Läroverken Karlstad | 245,0 | 278,2 |
| Karlstads Globala Gymnasium | 230,0 | 263,6 |
| Tingvallagymnasiet 1 | 185,0 | 241,9 |
| Affärsgymnasiet Sports Academy Karlstad | 172,5 | 234,6 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstad | 200,0 | 223,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 2 | 205,0 | 242,2 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 177,5 | 198,5 |
| Fria Läroverken Karlstad | 177,5 | 194,6 |
| NTI Gymnasiet Karlstad | 117,5 | 171,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 5 | 132,5 | 245,0 |
| NTI Gymnasiet Karlstad | 150,0 | 194,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 1 | 150,0 | 192,0 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 132,5 | 155,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Tingvallagymnasiet 1 | 90,0 | 194,5 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 85,0 | 180,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 6 | 175,0 | 257,9 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 107,5 | 171,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Lillerudsgymnasiet AB | 80,0 | 209,0 |
| Realgymnasiet Karlstad | 82,5 | 190,8 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Karlstads Globala Gymnasium | 215,0 | 286,0 |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 1 | 160,0 | 281,9 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Tingvallagymnasiet 1 | 105,0 | 199,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 4 | 140,0 | 281,6 |
| Karlstads Globala Gymnasium | 242,5 | 272,3 |
| Fria Läroverken Karlstad | 202,5 | 235,7 |
| Tingvallagymnasiet 1 | 190,0 | 228,1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstad | 152,5 | 202,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 2 | 232,5 | 279,2 |
| Karlstads Globala Gymnasium | 217,5 | 252,9 |
| Fria Läroverken Karlstad | 175,0 | 224,1 |
| NTI Gymnasiet Karlstad | 147,5 | 222,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 1 | 197,5 | 217,1 |
Flygteknikutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Affärsgymnasiet Sports Academy Karlstad | 105,0 | 184,8 |
| Tingvallagymnasiet 1 | 160,0 | 182,0 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 82,5 | 131,8 |
FR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 2 | 162,5 | 231,1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstad | 182,5 | 219,4 |
VO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Tingvallagymnasiet 1 | 105,0 | 197,6 |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 95,0 | 152,5 |
Vill du veta vilka program dina meritpoäng räcker till? Testa antagningspoäng-prediktorn →
Fler kommuner i Värmlands län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola