Antagningspoäng gymnasium i Luleå
Min- och medelpoäng från antagningen 2025 för 12 skolor och 17 program i Luleå, sorterat per program.
Barn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammetEl- och energiprogrammetEstetiska programmetFordons- och transportprogrammetHotell- och turismprogrammetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetNaturvetenskapsprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetFlygteknikutbildningenFRVO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet F | 180,0 | 218,8 |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet J | 90,0 | 185,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet D | 182,5 | 206,9 |
| Praktiska Gymnasiet Luleå | 105,0 | 173,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet F | 215,0 | 273,2 |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet B | 217,5 | 266,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet H | 217,5 | 242,0 |
| NTI Gymnasiet Luleå | 120,0 | 183,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet E | 162,5 | 232,4 |
| NTI Gymnasiet Luleå | 135,0 | 228,2 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Luleå | 95,0 | 185,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet J | 87,5 | 229,2 |
| Praktiska Gymnasiet Luleå | 165,0 | 209,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet G | 175,0 | 207,4 |
| Praktiska Gymnasiet Luleå | 120,0 | 191,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Realgymnasiet Luleå | 100,0 | 223,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet H | 250,0 | 299,3 |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet F | 232,5 | 297,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet A | 117,5 | 204,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet C | 182,5 | 256,8 |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet F | 187,5 | 241,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet G | 207,5 | 274,7 |
| NTI Gymnasiet Luleå | 180,0 | 231,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet D | 200,0 | 226,9 |
Flygteknikutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet J | 147,5 | 216,6 |
| Praktiska Gymnasiet Luleå | 160,0 | 170,0 |
FR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet B | 190,0 | 251,6 |
| Praktiska Gymnasiet Luleå | 170,0 | 216,9 |
VO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Luleå gymnasieskola, skolenhet A | 132,5 | 221,3 |
Vill du veta vilka program dina meritpoäng räcker till? Testa antagningspoäng-prediktorn →
Fler kommuner i Norrbottens län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola