Antagningspoäng gymnasium i Växjö
Min- och medelpoäng från antagningen 2025 för 20 skolor och 18 program i Växjö, sorterat per program.
Barn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammetEl- och energiprogrammetEstetiska programmetFordons- och transportprogrammetHotell- och turismprogrammetHumanistiska programmetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetNaturvetenskapsprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetFlygteknikutbildningenFRVO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Växjö Fria Gymnasium | 95,0 | 234,7 |
| Teknikum 1 | 162,5 | 194,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ingelstadgymnasiet | 195,0 | 218,5 |
| Kungsmadskolan 5 | 102,5 | 198,7 |
| Växjö Fria Fordongymnasium | 85,0 | 153,8 |
| Praktiska Gymnasiet Växjö | 80,0 | 134,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Växjö Fria Gymnasium | 227,5 | 271,8 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Växjö | 227,5 | 270,5 |
| Kungsmadskolan 2 | 222,5 | 263,3 |
| Katedralskolan 4 | 200,0 | 253,2 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknikum 4 | 172,5 | 224,8 |
| Praktiska Gymnasiet Växjö | 152,5 | 196,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Katedralskolan 2 | 145,0 | 242,4 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Växjö | 122,5 | 193,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsmadskolan 3 | 155,0 | 203,5 |
| Växjö Fria Fordongymnasium | 82,5 | 168,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsmadskolan 2 | 212,5 | 240,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Katedralskolan 5 | 212,5 | 266,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsmadskolan 5 | 160,0 | 214,6 |
| Praktiska Gymnasiet Växjö | 92,5 | 151,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ingelstadgymnasiet | 137,5 | 223,9 |
| Realgymnasiet i Växjö | 152,5 | 219,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Katedralskolan 1 | 267,5 | 310,9 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Växjö | 265,0 | 305,7 |
| Växjö Fria Gymnasium | 245,0 | 282,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsmadskolan 6 | 180,0 | 237,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| ProCivitas Privata Gymnasium Växjö | 242,5 | 275,8 |
| Växjö Fria Gymnasium | 250,0 | 270,4 |
| Kungsmadskolan 1 | 210,0 | 260,3 |
| Katedralskolan 3 | 222,5 | 260,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknikum 2 | 180,0 | 236,5 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Växjö | 130,0 | 225,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknikum 4 | 185,0 | 210,0 |
| Praktiska Gymnasiet Växjö | 97,5 | 161,8 |
Flygteknikutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsmadskolan 2 | 180,0 | 219,6 |
| Praktiska Gymnasiet Växjö | 97,5 | 159,6 |
FR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kungsmadskolan 6 | 172,5 | 257,3 |
VO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Växjö Fria Gymnasium | 230,0 | 260,3 |
| Teknikum 1 | 187,5 | 220,9 |
Vill du veta vilka program dina meritpoäng räcker till? Testa antagningspoäng-prediktorn →
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola