Bästa Natur-förskolor
18 Natur-förskolor rangordnade efter personaltäthet.
Naturinriktade förskolor lägger extra vikt vid utomhusvistelse, naturupplevelser och miljötänk — utan att vara renodlat I Ur och Skur.
| # | Förskola | Barn/åa |
|---|---|---|
| 1 | Skrållans Djur- Och NaturförskolaUddevalla | 3,2 |
| 2 | Irsta Västerängen NaturförskolaVästerås | 3,9 |
| 3 | Oknö NaturförskolaMönsterås | 4,0 |
| 3 | Naturförskolan AugustKarlstad | 4,0 |
| 5 | Karstorps NaturförskolaMark | 4,3 |
| 5 | Skorpans Djur- Och Naturförskola AbMunkedal | 4,3 |
| 5 | Vallentuna Djur Natur Och MusikförskolaVallentuna | 4,3 |
| 8 | NaturriketLinköping | 4,5 |
| 9 | NaturglimtenHöganäs | 4,6 |
| 9 | Natur- Och MiljöförskolanSävsjö | 4,6 |
| 9 | Sagans NaturförskolaÄlvkarleby | 4,6 |
| 12 | Föräldrakooperativet Stensödens NaturförskolaÖrnsköldsvik | 4,8 |
| 12 | Lilltuna Naturförskola ,Lica Förskolor,Uppsala | 4,8 |
| 12 | Naturförskolan Solen FöräldrakooperativGöteborg | 4,8 |
| 15 | Stralsunds NaturförskolaHässleholm | 5,1 |
| 15 | Naturförskolan IdavallenMölndal | 5,1 |
| 17 | Naturförskolan SallyKristianstad | 5,5 |
| 18 | Sunnersta Naturförskola ,Lica Förskolor,Uppsala | 6,1 |
Andra inriktningar
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Kolada — Kommun- och regiondatabasen
- Kolada — inriktning, barn per årsarbetare, gruppstorlek
- Om Natur
- Skolverket — Förskolepedagogik
Rikssnittet är 5.1 barn per årsarbetare.