Velja

Bästa skolor i engelska — Åk 6

Topp 50 grundskolor i Sverige efter resultat på nationella prov i engelska (åk 6). Av 2872 skolor med data.

Senast uppdaterad april 2026 · Källa: Skolverket

Engelska åk 6 mäts genom nationella prov i läsförståelse, hörförståelse och produktion. Provbetyget visas på 0–20-skalan.

  1. 1Futuraskolan International RådanSollentunaProvbetyg (0–20) 19,5
  2. 2Vasa International School of StockholmStockholmProvbetyg (0–20) 19,3
  3. 2Futuraskolan International StockholmStockholmProvbetyg (0–20) 19,3
  4. 2Stiftelsen The English School GothenburgGöteborgProvbetyg (0–20) 19,3
  5. 2Vasastans MontessoriskolaStockholmProvbetyg (0–20) 19,3
  6. 2EuropaskolanStockholmProvbetyg (0–20) 19,3
  7. 7KvarngärdesskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 19,2
  8. 7Fredrikshovs slotts skolaStockholmProvbetyg (0–20) 19,2
  9. 9Sticklinge skolaLidingöProvbetyg (0–20) 19,1
  10. 10Internationella Engelska Skolan TäbyTäbyProvbetyg (0–20) 19,0
  11. 10FageredssskolanFalkenbergProvbetyg (0–20) 19,0
  12. 10Montessori Mondial SandskogenYstadProvbetyg (0–20) 19,0
  13. 10Vendestigens skolaDanderydProvbetyg (0–20) 19,0
  14. 10Brottkärrsskolan F-6GöteborgProvbetyg (0–20) 19,0
  15. 15MellanhedsskolanMalmöProvbetyg (0–20) 18,9
  16. 15Internationella Engelska Skolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 18,9
  17. 17BrotorpsskolanStockholmProvbetyg (0–20) 18,8
  18. 17Sollentuna musikklasserSollentunaProvbetyg (0–20) 18,8
  19. 17Campus ManillaStockholmProvbetyg (0–20) 18,8
  20. 17Futuraskolan International Hertig KarlSollentunaProvbetyg (0–20) 18,8
  21. 17Montessori Mondial KungsholmenStockholmProvbetyg (0–20) 18,8
  22. 17Innovitaskolan BanérportenStockholmProvbetyg (0–20) 18,8
  23. 17Internationella Engelska Skolan BrommaStockholmProvbetyg (0–20) 18,8
  24. 24Engelska Skolan NorrStockholmProvbetyg (0–20) 18,6
  25. 24Internationella Engelska Skolan EnskedeStockholmProvbetyg (0–20) 18,6
  26. 24LerbäckskolanLundProvbetyg (0–20) 18,6
  27. 27VästanåskolanÖrnsköldsvikProvbetyg (0–20) 18,5
  28. 27Internationella Engelska Skolan LandskronaLandskronaProvbetyg (0–20) 18,5
  29. 27KlockargårdskolanGislavedProvbetyg (0–20) 18,5
  30. 27Carlssons skolaStockholmProvbetyg (0–20) 18,5
  31. 27Internationella Engelska Skolan Södra ÄnggårdenGöteborgProvbetyg (0–20) 18,5
  32. 27Siljansnäs skolaLeksandProvbetyg (0–20) 18,5
  33. 27BobergsskolanStockholmProvbetyg (0–20) 18,5
  34. 27Montessorifriskolan i EslövEslövProvbetyg (0–20) 18,5
  35. 27KatarinaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 18,5
  36. 27Internationella Engelska Skolan NackaNackaProvbetyg (0–20) 18,5
  37. 27Stiftelsen BMSLLundProvbetyg (0–20) 18,5
  38. 38Växjö Internationella Grundskola F-6VäxjöProvbetyg (0–20) 18,4
  39. 38Internationella Engelska Skolan Upplands VäsbyUpplands VäsbyProvbetyg (0–20) 18,4
  40. 38Internationella Engelska Skolan KungsbackaKungsbackaProvbetyg (0–20) 18,4
  41. 38Musikskolan Lilla AkademienStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  42. 38Kungsholmens friskolaStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  43. 38Franska skolan Göteborg 6-9GöteborgProvbetyg (0–20) 18,4
  44. 38Skarpnäcks skolaStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  45. 38Entréskolan StockholmStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  46. 38MariaskolanStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  47. 38Lilla Adolf Fredriks skolaStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  48. 38SödermalmsskolanStockholmProvbetyg (0–20) 18,4
  49. 38TunaskolanLundProvbetyg (0–20) 18,4
  50. 38Internationella Engelska Skolan JönköpingJönköpingProvbetyg (0–20) 18,4

Andra ämnen åk 6

Källor

Senast uppdaterad: April 2026

Skolverket — Nationella prov
Skolverkets statistik för nationella prov — resultat per ämne och årskurs