Estetiska programmet i Skåne län
24 gymnasieskolor med Estetiska programmet och betygsdata i Skåne län.
| # | Skola | Betygspoäng |
|---|---|---|
| 1 | Lunds Dans- o MusikalgymnasiumLund | 16,9 |
| 2 | Gymnasieskolan SpykenLund | 16,8 |
| 3 | Malmö Latinskola Ro 1Malmö | 16,3 |
| 4 | Mega Musik gymnasiumHelsingborg | 16,1 |
| 5 | LBS Kreativa Gymnasiet HelsingborgHelsingborg | 15,8 |
| 5 | Christian 4s Gymnasium 11Kristianstad | 15,8 |
| 7 | SundsgymnasietVellinge | 15,5 |
| 8 | Apelrydsskolan i BåstadBåstad | 15,4 |
| 9 | Bryggeriets GymnasiumMalmö | 15,3 |
| 10 | Ystad Gymnasium, Område 3Ystad | 15,2 |
| 10 | Hässleholms Tekniska SkolaHässleholm | 15,2 |
| 10 | LBS Kreativa Gymnasiet LundLund | 15,2 |
| 13 | LBS Kreativa Gymnasiet MalmöMalmö | 15,1 |
| 14 | Rytmus MalmöMalmö | 14,9 |
| 15 | Ängelholms gymnasieskola Ro 3Ängelholm | 14,7 |
| 15 | Designgymnasiet MalmöMalmö | 14,7 |
| 17 | Gymnasieskolan GripenMalmö | 14,6 |
| 18 | NicolaiskolanHelsingborg | 14,5 |
| 19 | Drottning Blankas Gymnasieskola LundLund | 14,4 |
| 20 | NTI Gymnasiet HelsingborgHelsingborg | 14,2 |
| 21 | Ystad Gymnasium, Område 1Ystad | 13,9 |
| 22 | Drottning Blankas Gymnasieskola KristianstadKristianstad | 13,8 |
| 23 | Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö CityMalmö | 13,2 |
| 24 | Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 2Kristianstad | 13,0 |
Antagningspoäng för Estetiska programmet i Skåne län (2025)
Median bland 20 skolor: min 146,3, medel 226,7. Testa dina poäng i prediktorn →
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Malmö Latinskola Ro 1 | 222,5 | 295,8 |
| Lunds Dans- o Musikalgymnasium | 225,0 | 292,0 |
| Sundsgymnasiet | 287,5 | 287,5 |
| Gymnasieskolan Spyken | 195,0 | 284,0 |
| Apelrydsskolan i Båstad | 180,0 | 235,2 |
| Nicolaiskolan | 127,5 | 231,1 |
| Mega Musik gymnasium | 135,0 | 229,9 |
| Bryggeriets Gymnasium | 132,5 | 229,0 |
| Ystad Gymnasium, Område 1 | 147,5 | 228,0 |
| NTI Gymnasiet Helsingborg | 177,5 | 227,5 |
| Rytmus Malmö | 132,5 | 225,9 |
| Designgymnasiet Malmö | 140,0 | 225,5 |
| Christian 4s Gymnasium 11 | 132,5 | 224,4 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | 160,0 | 224,0 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Helsingborg | 127,5 | 222,3 |
| Gymnasieskolan Gripen | 220,0 | 220,0 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Malmö | 137,5 | 215,2 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Lund | 132,5 | 214,9 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad | 167,5 | 203,9 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 2 | 145,0 | 203,5 |
Estetiska programmet i andra län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket
- Skolverket Betygspoäng och statistik per gymnasieprogram