Älvstrandsgymnasiet
Kommunal10 program
Betygspoäng
14,4
Genomströmning
93,3 %
Behöriga lärare
79,3 %→
Antal elever
210
Genomsnittlig betygspoäng genomsnittligt (14,4 poäng).
Program
Bygg- och anläggningsprogrammetYP
Genomströmning83,3 %Antagning162,5–206,8
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng13,7Genomströmning93,8 %Antagning120–194,1Elever40
El- och energiprogrammetYP
Antagning190–225,6
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng13,3Genomströmning100 %Antagning165–252,6Elever50
Fordons- och transportprogrammetYP
Antagning97,5–157,8
Industritekniska programmetYP
Antagning145–175
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng16,6Genomströmning100 %Antagning197,5–248,1
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng14,5Genomströmning94,7 %Antagning260–270Elever50
TeknikprogrammetHF
Genomströmning88,2 %Antagning192,5–252,9
VO—
Betygspoäng13,9Antagning105–136,3Elever20
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammetYP | – |
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 13,7 |
| El- och energiprogrammetYP | – |
| EkonomiprogrammetHF | 13,3 |
| Fordons- och transportprogrammetYP | – |
| Industritekniska programmetYP | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 16,6 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 14,5 |
| TeknikprogrammetHF | – |
| VO— | 13,9 |
Vad krävdes för att komma in på Älvstrandsgymnasiet?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
6säkra
3marginella
av 10 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 270,0 / 260,0 | Utom räckhåll |
| Teknikprogrammet | 252,9 / 192,5 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 252,6 / 165,0 | Marginell |
| Naturvetenskapsprogrammet | 248,1 / 197,5 | Marginell |
| El- och energiprogrammet | 225,6 / 190,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 206,8 / 162,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 194,1 / 120,0 | Säker |
| Industritekniska programmet | 175,0 / 145,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 157,8 / 97,5 | Säker |
| VO | 136,3 / 105,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Älvstrandsgymnasiet(denna) | — | 14,4 |
| Älvstrandsgymnasiet2Hagfors | 0 m | 13,6 |
| Sunne Gymnasieskola / BrobySunne | 37.1 km | 15,2 |
| StjerneskolanTorsby | 40.2 km | 14,9 |
| Sunne Gymnasieskola / Södra VikenSunne | 42.5 km | 15,0 |
| SpångbergsgymnasietFilipstad | 44.8 km | 13,6 |
| Pihlskolan gymnasiumHällefors | 53.6 km | 14,1 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor