Antagningspoäng Bessemerskolan
Vad som krävdes för att komma in på Bessemerskolan i Sandviken vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 12 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 197,5 | 276,6 |
| Ekonomiprogrammet | 197,5 | 258,3 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 157,5 | 240,8 |
| El- och energiprogrammet | 190,0 | 227,1 |
| Estetiska programmet | 187,5 | 222,5 |
| Teknikprogrammet | 155,0 | 207,7 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 180,0 | 205,6 |
| Industritekniska programmet | 150,0 | 192,6 |
| Flygteknikutbildningen | 125,0 | 191,3 |
| VO | 95,0 | 188,7 |
| Fordons- och transportprogrammet | 115,0 | 185,5 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 100,0 | 170,7 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Bessemerskolan?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
10säkra
2marginella
av 12 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 276,6 / 197,5 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 258,3 / 197,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 240,8 / 157,5 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 227,1 / 190,0 | Säker |
| Estetiska programmet | 222,5 / 187,5 | Säker |
| Teknikprogrammet | 207,7 / 155,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 205,6 / 180,0 | Säker |
| Industritekniska programmet | 192,6 / 150,0 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 191,3 / 125,0 | Säker |
| VO | 188,7 / 95,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 185,5 / 115,0 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 170,7 / 100,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola