Antagningspoäng Birger Sjöberggymnasiet 1
Vad som krävdes för att komma in på Birger Sjöberggymnasiet 1 i Vänersborg vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 10 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 257,5 | 292,8 |
| Ekonomiprogrammet | 200,0 | 265,6 |
| Teknikprogrammet | 177,5 | 250,5 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 135,0 | 238,3 |
| Estetiska programmet | 142,5 | 236,2 |
| El- och energiprogrammet | 150,0 | 224,8 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 162,5 | 193,0 |
| Fordons- och transportprogrammet | 155,0 | 189,3 |
| VO | 85,0 | 183,8 |
| Naturbruksprogrammet | 122,5 | 122,5 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Birger Sjöberggymnasiet 1?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
7säkra
2marginella
av 10 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 292,8 / 257,5 | Utom räckhåll |
| Ekonomiprogrammet | 265,6 / 200,0 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 250,5 / 177,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 238,3 / 135,0 | Säker |
| Estetiska programmet | 236,2 / 142,5 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 224,8 / 150,0 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 193,0 / 162,5 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 189,3 / 155,0 | Säker |
| VO | 183,8 / 85,0 | Säker |
| Naturbruksprogrammet | 122,5 / 122,5 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola