Carlsund utbildningscentrum 2
Kommunal4 program
Betygspoäng
13,9
Genomströmning
93,4 %
Behöriga lärare
100,0 %→
Antal elever
Uppgift saknas
Genomsnittlig betygspoäng genomsnittligt (13,9 poäng).
Program
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng12,4Genomströmning84,6 %Antagning105–181,4Elever40
El- och energiprogrammetYP
Betygspoäng15,3Genomströmning95,5 %Antagning85–178,8Elever60
FlygteknikutbildningenYP
Betygspoäng14Genomströmning100 %Antagning157,5–215,5Elever70
Industritekniska programmetYP
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 12,4 |
| El- och energiprogrammetYP | 15,3 |
| FlygteknikutbildningenYP | 14 |
| Industritekniska programmetYP | – |
Vad krävdes för att komma in på Carlsund utbildningscentrum 2?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
3säkra
0marginella
av 3 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Flygteknikutbildningen | 215,5 / 157,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 181,4 / 105,0 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 178,8 / 85,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Carlsund utbildningscentrum 2(denna) | — | 13,9 |
| Carlsund utbildningscentrum 1Motala | 0 m | 13,0 |
| Carlsund utbildningscentrum 3Motala | 1 m | – |
| Platengymnasiet 1Motala | 2.0 km | 14,4 |
| Platengymnasiet 2Motala | 2.0 km | 15,9 |
| Platengymnasiet 4Motala | 2.0 km | 15,1 |
| Kungshögaskolan MG1Mjölby | 25.3 km | 14,2 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor