Högbergsskolan
Kommunal10 program
Betygspoäng
13,6
Genomströmning
84,8 %
Behöriga lärare
88,5 %→
Antal elever
420
Genomsnittlig betygspoäng genomsnittligt (13,6 poäng).
Program
Bygg- och anläggningsprogrammetYP
Betygspoäng12,4Genomströmning94,4 %Antagning97,5–169Elever40
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng12,6Antagning112,5–191,9Elever30
El- och energiprogrammetYP
Betygspoäng12Antagning122,5–192,8Elever40
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng15,1Genomströmning65 %Antagning165–241,3Elever50
FlygteknikutbildningenYP
Fordons- och transportprogrammetYP
Betygspoäng13,3Genomströmning80 %Antagning82,5–175,3Elever80
NaturvetenskapsprogrammetHF
Antagning165–266,3Elever10
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng14,6Genomströmning84,6 %Antagning190–245,4Elever40
TeknikprogrammetHF
Betygspoäng14,3Genomströmning100 %Antagning150–211,6Elever20
VO—
Betygspoäng14,2Antagning110–125Elever30
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammetYP | 12,4 |
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 12,6 |
| El- och energiprogrammetYP | 12 |
| EkonomiprogrammetHF | 15,1 |
| FlygteknikutbildningenYP | – |
| Fordons- och transportprogrammetYP | 13,3 |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 14,6 |
| TeknikprogrammetHF | 14,3 |
| VO— | 14,2 |
Vad krävdes för att komma in på Högbergsskolan?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
7säkra
2marginella
av 9 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 266,3 / 165,0 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 245,4 / 190,0 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 241,3 / 165,0 | Säker |
| Teknikprogrammet | 211,6 / 150,0 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 192,8 / 122,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 191,9 / 112,5 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 175,3 / 82,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 169,0 / 97,5 | Säker |
| VO | 125,0 / 110,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Högbergsskolan(denna) | — | 13,6 |
| Gymnasieutb. Älvkarleby komvuxÄlvkarleby | 31.2 km | – |
| VattenfallgymnasietÖsthammar | 36.0 km | 15,0 |
| PolhemsskolanGävle | 40.3 km | 13,9 |
| Yrkesgymnasiet GävleGävle | 40.4 km | 13,6 |
| NTI Vetenskapsgymnasiet GävleGävle | 41.2 km | 14,1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola GävleGävle | 41.2 km | 14,2 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor