Karlfeldtgymnasiet
Kommunal13 program
Betygspoäng
14,1
Genomströmning
81,1 %
Behöriga lärare
80,7 %→
Antal elever
870
Genomsnittlig betygspoäng genomsnittligt (14,1 poäng).
Program
Bygg- och anläggningsprogrammetYP
Betygspoäng14,9Genomströmning80 %Antagning120–184,1Elever40
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng13Genomströmning71,4 %Antagning80–154,8Elever40
El- och energiprogrammetYP
Betygspoäng13,3Genomströmning81 %Antagning165–215,6Elever70
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng14,4Genomströmning89,4 %Antagning175–239,7Elever130
Estetiska programmetHF
Antagning142,5–180Elever20
FlygteknikutbildningenYP
Betygspoäng15,3Genomströmning93,3 %Antagning185–226Elever60
Fordons- och transportprogrammetYP
Betygspoäng12,3Genomströmning82,1 %Antagning115–174,7Elever90
Industritekniska programmetYP
Betygspoäng12Antagning90–168,4Elever50
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng15,2Genomströmning85 %Antagning175–274,5Elever60
Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP
Antagning142,5–170Elever20
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng15,6Genomströmning80,8 %Antagning160–225,4Elever90
TeknikprogrammetHF
Betygspoäng15Genomströmning64,7 %Antagning185–261Elever50
VO—
Betygspoäng13,6Genomströmning83,3 %Antagning120–175,4Elever30
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammetYP | 14,9 |
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 13 |
| El- och energiprogrammetYP | 13,3 |
| EkonomiprogrammetHF | 14,4 |
| Estetiska programmetHF | – |
| FlygteknikutbildningenYP | 15,3 |
| Fordons- och transportprogrammetYP | 12,3 |
| Industritekniska programmetYP | 12 |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 15,2 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 15,6 |
| TeknikprogrammetHF | 15 |
| VO— | 13,6 |
Vad krävdes för att komma in på Karlfeldtgymnasiet?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
11säkra
2marginella
av 13 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 274,5 / 175,0 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 261,0 / 185,0 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 239,7 / 175,0 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 226,0 / 185,0 | Säker |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 225,4 / 160,0 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 215,6 / 165,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 184,1 / 120,0 | Säker |
| Estetiska programmet | 180,0 / 142,5 | Säker |
| VO | 175,4 / 120,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 174,7 / 115,0 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 170,0 / 142,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 168,4 / 90,0 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 154,8 / 80,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Karlfeldtgymnasiet(denna) | — | 14,1 |
| Martin Koch-gymnasietHedemora | 18.4 km | 13,7 |
| BrinellskolanFagersta | 26.2 km | 13,0 |
| Ösby naturbruksgymnasiumSala | 31.7 km | 13,6 |
| Dahlander kunskapscentrumSäter | 33.9 km | – |
| KungsängsgymnasietSala | 35.2 km | 14,3 |
| Viljan FriskolaSurahammar | 42.1 km | – |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor