Antagningspoäng Kunskapskällan
Vad som krävdes för att komma in på Kunskapskällan i Herrljunga vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 9 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 235,0 | 293,4 |
| Humanistiska programmet | 235,0 | 267,5 |
| Ekonomiprogrammet | 187,5 | 253,6 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 127,5 | 235,0 |
| El- och energiprogrammet | 207,5 | 229,8 |
| Industritekniska programmet | 195,0 | 197,5 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 145,0 | 191,3 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 132,5 | 182,9 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 110,0 | 176,5 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Kunskapskällan?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
6säkra
3marginella
av 9 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 293,4 / 235,0 | Marginell |
| Humanistiska programmet | 267,5 / 235,0 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 253,6 / 187,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 235,0 / 127,5 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 229,8 / 207,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 197,5 / 195,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 191,3 / 145,0 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 182,9 / 132,5 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 176,5 / 110,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola