Antagningspoäng Lapplands Gymnasium Pajala
Vad som krävdes för att komma in på Lapplands Gymnasium Pajala i Pajala vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 6 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| VO | 270,0 | 285,0 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 257,5 | 282,5 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 180,0 | 261,3 |
| El- och energiprogrammet | 132,5 | 227,9 |
| Flygteknikutbildningen | 132,5 | 223,3 |
| Industritekniska programmet | 115,0 | 197,9 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Lapplands Gymnasium Pajala?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
3säkra
1marginella
av 6 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| VO | 285,0 / 270,0 | Utom räckhåll |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 282,5 / 257,5 | Utom räckhåll |
| Barn- och fritidsprogrammet | 261,3 / 180,0 | Marginell |
| El- och energiprogrammet | 227,9 / 132,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 223,3 / 132,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 197,9 / 115,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola