Antagningspoäng Marks Gymnasieskola, enhet D
Vad som krävdes för att komma in på Marks Gymnasieskola, enhet D i Mark vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 9 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknikprogrammet | 192,5 | 262,7 |
| FR | 210,0 | 229,7 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 197,5 | 225,0 |
| Flygteknikutbildningen | 190,0 | 216,9 |
| Fordons- och transportprogrammet | 182,5 | 212,5 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 170,0 | 209,6 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 165,0 | 209,2 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 147,5 | 180,0 |
| Industritekniska programmet | 125,0 | 171,3 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Marks Gymnasieskola, enhet D?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
8säkra
1marginella
av 9 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Teknikprogrammet | 262,7 / 192,5 | Marginell |
| FR | 229,7 / 210,0 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 225,0 / 197,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 216,9 / 190,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 212,5 / 182,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 209,6 / 170,0 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 209,2 / 165,0 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 180,0 / 147,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 171,3 / 125,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola