Antagningspoäng Nils Fredriksson Gymnasium
Vad som krävdes för att komma in på Nils Fredriksson Gymnasium i Svedala vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 6 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Teknikprogrammet | 197,5 | 251,5 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 192,5 | 242,5 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 132,5 | 219,2 |
| VO | 122,5 | 185,7 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 90,0 | 170,3 |
| Flygteknikutbildningen | 85,0 | 168,0 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Nils Fredriksson Gymnasium?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
5säkra
1marginella
av 6 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Teknikprogrammet | 251,5 / 197,5 | Marginell |
| Naturvetenskapsprogrammet | 242,5 / 192,5 | Säker |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 219,2 / 132,5 | Säker |
| VO | 185,7 / 122,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 170,3 / 90,0 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 168,0 / 85,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola