Polhemskolan
Kommunal6 program
Betygspoäng
15,8
Genomströmning
88,8 %
Behöriga lärare
92,7 %↘
Antal elever
2 560
Genomsnittlig betygspoäng högt (15,8 poäng).
Program
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng16,3Genomströmning96,7 %Antagning287,5–306,2Elever480
FR—
Antagning255–274,7Elever20
HantverksprogrammetYP
Betygspoäng15,5Genomströmning70,6 %
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng16,3Genomströmning88,2 %Antagning250–310,4Elever740
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng15Genomströmning94,9 %Antagning260–281,9Elever780
TeknikprogrammetHF
Betygspoäng15,7Genomströmning93,5 %Antagning230–292,5Elever490
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| EkonomiprogrammetHF | 16,3 |
| FR— | – |
| HantverksprogrammetYP | 15,5 |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 16,3 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 15 |
| TeknikprogrammetHF | 15,7 |
Vad krävdes för att komma in på Polhemskolan?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
0säkra
1marginella
1risk
av 5 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 310,4 / 250,0 | Risk |
| Ekonomiprogrammet | 306,2 / 287,5 | Utom räckhåll |
| Teknikprogrammet | 292,5 / 230,0 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 281,9 / 260,0 | Utom räckhåll |
| FR | 274,7 / 255,0 | Utom räckhåll |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Polhemskolan(denna) | — | 15,8 |
| Hedda AnderssongymnasietLund | 301 m | 13,5 |
| JENSEN Gymnasium LundLund | 332 m | 14,6 |
| KatedralskolanLund | 730 m | 17,0 |
| LBS Kreativa Gymnasiet LundLund | 1.1 km | 15,2 |
| Lars-Erik LarssongymnasietLund | 1.1 km | 17,2 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola LundLund | 1.1 km | 14,4 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor