Praktiska Gymnasiet Karlstad
Fristående8 program
Betygspoäng
12,3
Genomströmning
86,6 %
Behöriga lärare
82,7 %↗
Antal elever
370
Genomsnittlig betygspoäng under genomsnitt (12,3 poäng).
Program
Bygg- och anläggningsprogrammetYP
Betygspoäng13,3Genomströmning100 %Antagning140–178,2Elever40
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng12,6Antagning105–172,7Elever40
El- och energiprogrammetYP
Betygspoäng11,7Genomströmning76,5 %Antagning177,5–198,5Elever60
FlygteknikutbildningenYP
Antagning82,5–131,8Elever30
Fordons- och transportprogrammetYP
Betygspoäng10,3Antagning132,5–155Elever20
Hotell- och turismprogrammetYP
Antagning85–180,7Elever20
Industritekniska programmetYP
Betygspoäng11,4Antagning107,5–171,3Elever50
VO—
Betygspoäng14,3Genomströmning83,3 %Antagning95–152,5Elever30
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammetYP | 13,3 |
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 12,6 |
| El- och energiprogrammetYP | 11,7 |
| FlygteknikutbildningenYP | – |
| Fordons- och transportprogrammetYP | 10,3 |
| Hotell- och turismprogrammetYP | – |
| Industritekniska programmetYP | 11,4 |
| VO— | 14,3 |
Vad krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Karlstad?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
8säkra
0marginella
av 8 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| El- och energiprogrammet | 198,5 / 177,5 | Säker |
| Hotell- och turismprogrammet | 180,7 / 85,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 178,2 / 140,0 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 172,7 / 105,0 | Säker |
| Industritekniska programmet | 171,3 / 107,5 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 155,0 / 132,5 | Säker |
| VO | 152,5 / 95,0 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 131,8 / 82,5 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Karlstad(denna) | — | 12,3 |
| Fria Läroverken KarlstadKarlstad | 363 m | 14,7 |
| NTI Gymnasiet KarlstadKarlstad | 364 m | 14,0 |
| Affärsgymnasiet Sports Academy KarlstadKarlstad | 613 m | 14,4 |
| Realgymnasiet KarlstadKarlstad | 616 m | 15,5 |
| Tingvallagymnasiet 6Karlstad | 706 m | 12,7 |
| Tingvallagymnasiet 4Karlstad | 706 m | 14,1 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor