Antagningspoäng Praktiska Gymnasiet Uppsala
Vad som krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Uppsala i Uppsala vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 7 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| El- och energiprogrammet | 207,5 | 241,2 |
| Hotell- och turismprogrammet | 127,5 | 205,6 |
| Industritekniska programmet | 130,0 | 195,4 |
| FO | 127,5 | 191,7 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 132,5 | 176,6 |
| Flygteknikutbildningen | 137,5 | 172,7 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 110,0 | 160,0 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Praktiska Gymnasiet Uppsala?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
7säkra
0marginella
av 7 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| El- och energiprogrammet | 241,2 / 207,5 | Säker |
| Hotell- och turismprogrammet | 205,6 / 127,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 195,4 / 130,0 | Säker |
| FO | 191,7 / 127,5 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 176,6 / 132,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 172,7 / 137,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 160,0 / 110,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola