S:t Botvids gymnasium
Kommunal7 program
Betygspoäng
15,6
Genomströmning
66,8 %
Behöriga lärare
76,1 %↘
Antal elever
520
Genomsnittlig betygspoäng högt (15,6 poäng).
Program
Barn- och fritidsprogrammetYP
Antagning87,5–165,8Elever30
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng15,6Genomströmning66,7 %Antagning137,5–219,4Elever90
Estetiska programmetHF
Betygspoäng17,6Antagning222,5–282,5Elever20
FlygteknikutbildningenYP
Antagning110–146,9Elever30
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng15,4Genomströmning85,7 %Antagning167,5–222,3Elever70
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng13,6Genomströmning48 %Antagning202,5–228,2Elever70
VO—
Antagning112,5–141,5Elever30
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetYP | – |
| EkonomiprogrammetHF | 15,6 |
| Estetiska programmetHF | 17,6 |
| FlygteknikutbildningenYP | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 15,4 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 13,6 |
| VO— | – |
Vad krävdes för att komma in på S:t Botvids gymnasium?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
6säkra
1marginella
av 7 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Estetiska programmet | 282,5 / 222,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 228,2 / 202,5 | Säker |
| Naturvetenskapsprogrammet | 222,3 / 167,5 | Säker |
| Ekonomiprogrammet | 219,4 / 137,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 165,8 / 87,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 146,9 / 110,0 | Säker |
| VO | 141,5 / 112,5 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| S:t Botvids gymnasium(denna) | — | 15,6 |
| Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet 85054102Stockholm | 4.0 km | 13,4 |
| Tumba gymnasiumBotkyrka | 4.7 km | 15,4 |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola, GyStockholm | 5.3 km | – |
| Skyttbrinks gymnasiumBotkyrka | 5.6 km | 13,4 |
| Tullinge gymnasiumBotkyrka | 5.8 km | 14,9 |
| Södertörns GymnasiumBotkyrka | 5.9 km | 14,0 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor