Antagningspoäng Staffangymnasiet RO7
Vad som krävdes för att komma in på Staffangymnasiet RO7 i Söderhamn vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 11 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| FR | 200,0 | 252,8 |
| Hotell- och turismprogrammet | 160,0 | 250,2 |
| El- och energiprogrammet | 217,5 | 247,8 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 185,0 | 220,8 |
| Fordons- och transportprogrammet | 172,5 | 219,3 |
| VO | 97,5 | 196,0 |
| Flygteknikutbildningen | 95,0 | 195,8 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 110,0 | 193,5 |
| Industritekniska programmet | 180,0 | 191,3 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 185,0 | 188,8 |
| Naturbruksprogrammet | 160,0 | 184,4 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Staffangymnasiet RO7?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
8säkra
3marginella
av 11 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| FR | 252,8 / 200,0 | Marginell |
| Hotell- och turismprogrammet | 250,2 / 160,0 | Marginell |
| El- och energiprogrammet | 247,8 / 217,5 | Marginell |
| Barn- och fritidsprogrammet | 220,8 / 185,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 219,3 / 172,5 | Säker |
| VO | 196,0 / 97,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 195,8 / 95,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 193,5 / 110,0 | Säker |
| Industritekniska programmet | 191,3 / 180,0 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 188,8 / 185,0 | Säker |
| Naturbruksprogrammet | 184,4 / 160,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola