Antagningspoäng Vadsbogymnasiet enhet 1
Vad som krävdes för att komma in på Vadsbogymnasiet enhet 1 i Mariestad vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 11 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 250,0 | 278,7 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 242,5 | 271,1 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 210,0 | 264,3 |
| El- och energiprogrammet | 210,0 | 238,8 |
| Teknikprogrammet | 147,5 | 232,2 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 175,0 | 219,9 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 180,0 | 213,6 |
| Industritekniska programmet | 142,5 | 193,6 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 152,5 | 190,6 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 82,5 | 163,5 |
| Marinteknikutbildningen | 102,5 | 159,6 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Väntar du på antagningspoängen 2026?
Antagningsbeskeden för hösten 2026 skickades ut i början av juli, men Skolverket publicerar de officiella antagningsgränserna först under hösten. Poängen här är från antagningen 2025 — den senaste officiella statistiken, och den bästa fingervisningen om dina chanser i reservantagningen.
Få mejl när 2026 års antagningspoäng finns här
Vi läser in Skolverkets nya antagningsstatistik så snart den publiceras och mejlar dig då — ett mejl, ingen spam.
Vad krävdes för att komma in på Vadsbogymnasiet enhet 1?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
av 11 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 278,7 / 250,0 | Risk |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 271,1 / 242,5 | Risk |
| Naturvetenskapsprogrammet | 264,3 / 210,0 | Marginell |
| El- och energiprogrammet | 238,8 / 210,0 | Säker |
| Teknikprogrammet | 232,2 / 147,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 219,9 / 175,0 | Säker |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 213,6 / 180,0 | Säker |
| Industritekniska programmet | 193,6 / 142,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 190,6 / 152,5 | Säker |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 163,5 / 82,5 | Säker |
| Marinteknikutbildningen | 159,6 / 102,5 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola