Antagningspoäng Vägga gymnasieskola 3
Vad som krävdes för att komma in på Vägga gymnasieskola 3 i Karlshamn vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 5 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 175,0 | 253,2 |
| Hotell- och turismprogrammet | 172,5 | 241,3 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 142,5 | 232,0 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 180,0 | 204,8 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 102,5 | 176,9 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Vägga gymnasieskola 3?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
4säkra
1marginella
av 5 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 253,2 / 175,0 | Marginell |
| Hotell- och turismprogrammet | 241,3 / 172,5 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 232,0 / 142,5 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 204,8 / 180,0 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 176,9 / 102,5 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola