Antagningspoäng Västerhöjd 3
Vad som krävdes för att komma in på Västerhöjd 3 i Skövde vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 9 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 267,5 | 304,2 |
| Humanistiska programmet | 252,5 | 276,3 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 245,0 | 275,9 |
| Teknikprogrammet | 235,0 | 269,4 |
| Ekonomiprogrammet | 220,0 | 261,8 |
| Estetiska programmet | 170,0 | 257,7 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 217,5 | 248,1 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 220,0 | 243,1 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 205,0 | 232,1 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Väntar du på antagningspoängen 2026?
Antagningsbeskeden för hösten 2026 skickades ut i början av juli, men Skolverket publicerar de officiella antagningsgränserna först under hösten. Poängen här är från antagningen 2025 — den senaste officiella statistiken, och den bästa fingervisningen om dina chanser i reservantagningen.
Få mejl när 2026 års antagningspoäng finns här
Vi läser in Skolverkets nya antagningsstatistik så snart den publiceras och mejlar dig då — ett mejl, ingen spam.
Vad krävdes för att komma in på Västerhöjd 3?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
av 9 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 304,2 / 267,5 | Utom räckhåll |
| Humanistiska programmet | 276,3 / 252,5 | Utom räckhåll |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 275,9 / 245,0 | Risk |
| Teknikprogrammet | 269,4 / 235,0 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 261,8 / 220,0 | Marginell |
| Estetiska programmet | 257,7 / 170,0 | Marginell |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 248,1 / 217,5 | Marginell |
| Barn- och fritidsprogrammet | 243,1 / 220,0 | Säker |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 232,1 / 205,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola