Antagningspoäng Karlstads universitet — alla program
333 program med antagningsstatistik hos UHR, senast HT 2026: 151 med betygsurval, varav 103 tog in alla behöriga sökande i gruppen BI; högst gräns 20,99 till Psykologprogrammet. Sorterat efter lägsta antagningspoäng, högst först — en sortering, ingen rangordning.
Karlstads universitet är ett universitet med säte i Karlstad och program på 37 studieorter (Alingsås, Arvika, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Hagfors, Härnösand, Karlshamn, Karlskoga, Karlstad, Katrineholm, Lidköping, Lindesberg, Ludvika, Luleå, Mariestad, Mark, Mora, Motala, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Ortsoberoende, Orust, Stenungsund, Strömstad, Sunne, Säffle, Torsby, Uddevalla, Västerås, Åmål, Årjäng, Örebro). www.kau.se ↗
ANTAGNINGSPOÄNG
Vad krävdes för att komma in på Karlstads universitet?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
av 160 program, senast HT 2026
| Program | BI / HPLägsta antagna BI / HP |
|---|---|
| Statsvetarprogrammet Karlstad | 16,97 / 0,85Säkervia betyg |
| Kandidatprogram i företagsekonomi: globala hållbara affärer Karlstad | 16,77 / 0,90Säkervia betyg |
| Systemvetenskapliga programmet inriktning ekonomi Karlstad | 16,70 / 0,85Säkervia betyg |
| Personal och arbetsliv Karlstad | 16,57 / 0,75Säkervia betyg |
| Biologiprogrammet Karlstad · distans | 16,55 / 1,10Säkervia betyg |
| Kommunikation och PR Karlstad | 16,55 / 0,65Säkervia betyg |
| Fastighetsekonomi Karlstad | 16,50 / 0,95Säkervia betyg |
| Tandhygienistprogrammet Falun · distans · HT 2025 | 16,48 / 0,25Säkervia betyg |
| Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstad | 16,34 / 0,70Säkervia betyg |
| Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design Karlstad · HT 2025 | 16,26 / 0,40Säkervia betyg |
| Tandhygienistprogrammet Gävle · distans · HT 2025 | 16,18 / 0,45Säkervia betyg |
| Tandhygienistprogrammet Karlstad · distans | 16,06 / 0,60Säkervia betyg |
Visar 12 av 160. Alla program finns i tabellen nedan och i prediktorn.
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre.
Öppna hela prediktorn →Ämneslärarexamen (avancerad nivå) — 91 program
Sorterat efter lägsta antagningspoäng i BI vid senaste urvalet (i regel HT 2026), högst först — en sortering, ingen rangordning. Program där alla behöriga antogs står sist.
| Program | BI |
|---|---|
| MusiklärarprogrammetArvika · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (12 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: BiologiKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: BiologiKarlstad · Helfart · DistansBII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: EngelskaKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (11 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: EngelskaKarlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (6 antagna)HP alla behöriga antagna (10 antagna) | alla behöriga antagna (19 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: HistoriaKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (10 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: HistoriaKarlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (3 antagna) | alla behöriga antagna (11 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Idrott och hälsaKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (7 antagna)HP alla behöriga antagna (8 antagna) | alla behöriga antagna (20 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: KemiKarlstad · Helfart · DistansBII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: MatematikKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: MatematikKarlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - FysikKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - FysikKarlstad · Helfart · DistansBII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: NaturkunskapKarlstad · Helfart · DistansBII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: ReligionKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: ReligionKarlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SamhällskunskapKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (10 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SamhällskunskapKarlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SvenskaKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SvenskaKarlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: BiologiKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: EngelskaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (6 antagna) | alla behöriga antagna (11 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: EngelskaKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (5 antagna) | alla behöriga antagna (7 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: HistoriaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (5 antagna) | alla behöriga antagna (10 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: HistoriaKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (10 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (8 antagna) | alla behöriga antagna (8 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: MatematikKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: MatematikKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik - FysikKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik - FysikKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: NaturkunskapKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: ReligionKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: ReligionKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: SamhällskunskapKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: SamhällskunskapKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: SpanskaKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: SvenskaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: SvenskaKarlstad · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: EngelskaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Idrott och hälsaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (6 antagna) | alla behöriga antagna (7 antagna) |
| Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: MatematikKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: SvenskaKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
49 program utan betygsurval i senaste urvalet
Inga platser i betygsgruppen BI, eller ingen sådan grupp alls — urvalet gjordes på högskoleprovet eller i lärosätets egna grupper. I bokstavsordning.
- Kompletterande pedagogisk utbildning · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Engelska 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Engelska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Företagsekonomi gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Geografi 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Geografi gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Historia 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Historia gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Idrott och hälsa 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Idrott och hälsa gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Religion 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Religion gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Samhällskunskap 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Samhällskunskap gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Spanska 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Spanska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Svenska 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, Svenska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Engelska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Engelska årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Företagsekonomi årskurs gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Geografi gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Geografi årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Historia gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Historia årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Idrott och hälsa årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Idrott och hälsa årskurs gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Religion gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Religion årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Samhällskunskap gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Samhällskunskap årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Spanska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Spanska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Spanska årskurs 7-9 · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Svenska gymnasieskolan · Karlstad
- Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare, 60hp: Svenska årskurs 7-9 · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Kemi · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Naturkunskap · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Geografi · Karlstad
- Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Samhällskunskap · Karlstad
Masterexamen — 68 program
Inget program i gruppen gjorde ett betygsurval vid senaste urvalet.
68 program utan betygsurval i senaste urvalet
Inga platser i betygsgruppen BI, eller ingen sådan grupp alls — urvalet gjordes på högskoleprovet eller i lärosätets egna grupper. I bokstavsordning.
- Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling · Karlstad
- Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling · Ortsoberoende
- Magister-/ Masterprogram i ämnesdidaktik · Karlstad
- Magister-/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik · Karlstad
- Magister-/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik · Ortsoberoende
- Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård · Karlstad
- Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård · Karlstad
- Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård · Karlstad
- Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård · Karlstad
- Masterprogram i cybersäkerhet · Karlstad
- Masterprogram i cybersäkerhet · Karlstad
- Masterprogram i Datavetenskap · Karlstad
- Masterprogram i Datavetenskap · Karlstad
- Masterprogram i engelska · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning · Karlstad
- Masterprogram i engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning · Karlstad
- Masterprogram i engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska: Språkvetenskaplig inriktning · Karlstad
- Masterprogram i engelska: Språkvetenskaplig inriktning · Karlstad
- Masterprogram i engelska: Språkvetenskaplig inriktning · Ortsoberoende
- Masterprogram i engelska: Språkvetenskaplig inriktning · Ortsoberoende
- Masterprogram i folkhälsovetenskap: Barns liv och hälsa · Karlstad
- Masterprogram i fysik - Inriktning nanomaterial · Karlstad
- Masterprogram i fysik - Inriktning nanomaterial · Karlstad
- Masterprogram i fysik - Inriktning teoretisk fysik · Karlstad
- Masterprogram i fysik - Inriktning teoretisk fysik · Karlstad
- Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering · Karlstad
- Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering · Karlstad
- Masterprogram i historia · Karlstad
- Masterprogram i historia · Karlstad
- Masterprogram i historia · Karlstad
- Masterprogram i idrottsvetenskap · Karlstad
- Masterprogram i informatik · Karlstad
- Masterprogram i informatik · Karlstad
- Masterprogram i innovation och tjänsteutveckling · Karlstad
- Masterprogram i innovation och tjänsteutveckling · Karlstad
- Masterprogram i intelligenta kommunikationssystem · Karlstad
- Masterprogram i intelligenta kommunikationssystem · Karlstad
- Masterprogram i intelligenta mjukvarusystem · Karlstad
- Masterprogram i intelligenta mjukvarusystem · Karlstad
- Masterprogram i kritisk samhällsanalys · Karlstad
- Masterprogram i management: hållbart värdeskapande · Karlstad
- Masterprogram i management: hållbart värdeskapande · Karlstad
- Masterprogram i marknadsföring · Karlstad
- Masterprogram i marknadsföring · Karlstad
- Masterprogram i marknadsföring: Master · Karlstad
- Masterprogram i marknadsföring: Master · Karlstad
- Masterprogram i maskinteknik - inriktning datadriven maskinteknik · Karlstad
- Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad · Karlstad
- Masterprogram i redovisning och styrning · Karlstad
- Masterprogram i redovisning och styrning · Karlstad
- Masterprogram i Service Management: Master · Karlstad
- Masterprogram i Service Management: Master · Karlstad
- Masterprogram i socialt arbete · Karlstad
- Masterprogram i specialpedagogik · Karlstad
- Masterprogram i statsvetenskap · Karlstad
- Masterprogram i statsvetenskap - inriktning psykologiskt försvar och desinformation · Karlstad
- Masterprogram i statsvetenskap - inriktning psykologiskt försvar och desinformation · Ortsoberoende
- Masterprogram i tillämpad nationalekonomi och avancerade analysmetoder · Karlstad
- Masterprogram i tillämpad nationalekonomi och avancerade analysmetoder · Karlstad
- Masterprogram inom hälsovetenskap: Inriktning folkhälsovetenskap · Karlstad
- Masterprogram: Samhällets rumsliga och sociala omvandlingar · Karlstad
- Riskhantering i samhället · Karlstad
- Riskhantering i samhället · Karlstad
Kandidatexamen — 44 program
Sorterat efter lägsta antagningspoäng i BI vid senaste urvalet (i regel HT 2026), högst först — en sortering, ingen rangordning. Program där alla behöriga antogs står sist.
| Program | BI |
|---|---|
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapKarlstad · Helfart · DistansBII 20,57HP 1,40 | 20,93 |
| IT, projektledning och affärssystemOrtsoberoende · Helfart · DistansBII 19,56HP 1,25 | 18,95 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapKarlstad · HelfartBII 17,34HP 0,95 | 18,15 |
| Beteendevetenskapligt programKarlstad · HelfartBII 16,78HP 0,85 | 17,80 |
| StatsvetarprogrammetKarlstad · HelfartBII 16,68HP 0,85 | 16,97 |
| Kandidatprogram i företagsekonomi: globala hållbara affärerKarlstad · HelfartBII 17,45HP 0,90 | 16,77 |
| Systemvetenskapliga programmet inriktning ekonomiKarlstad · HelfartBII 16,78HP 0,85 | 16,70 |
| Personal och arbetslivKarlstad · HelfartBII 16,90HP 0,75 | 16,57 |
| BiologiprogrammetKarlstad · Helfart · DistansBII 18,40HP 1,10 | 16,55 |
| Kommunikation och PRKarlstad · HelfartBII 15,45HP 0,65 | 16,55 |
| FastighetsekonomiKarlstad · HelfartBII 16,40HP 0,95 | 16,50 |
| Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och designKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII 15,51HP 0,40 | 16,26 |
| Visuell kommunikation och designKarlstad · HelfartBII 15,45HP 0,45 | 15,43 |
| Turism och platsdesignKarlstad · Helfart · DistansBII 14,59HP alla behöriga antagna (8 antagna) | 15,15 |
| IT-design: Affärssystem och ekonomiKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII 15,68HP 0,85 | 14,75 |
| Systemvetenskapliga programmetKarlstad · HelfartBII 16,23HP 0,85 | 14,75 |
| SamhällsplanerarprogrammetKarlstad · HelfartBII 14,57HP 0,60 | 14,73 |
| Turism och platsdesignKarlshamn · HelfartBII inga platser i gruppenHP 0,60 | 14,73 |
| Medier och kommunikation: Digitala medier och analysKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII 15,20HP alla behöriga antagna (6 antagna) | 14,63 |
| Kandidatprogram i datavetenskapKarlstad · HelfartBII 14,38HP 0,85 | 14,28 |
| Internationella affärerKarlstad · Helfart · VT 2024, urval 2BII 16,25HP 0,65 | 14,23 |
| Idrotts- och hälsocoachprogrammetKarlstad · HelfartBII 12,68HP alla behöriga antagna (8 antagna) | 13,86 |
| WebbutvecklareKarlstad · HelfartBII 14,48HP 0,40 | 13,07 |
| Digitala medier och analysKarlstad · HelfartBII 11,87HP alla behöriga antagna (9 antagna) | 13,03 |
| Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskapKarlstad · Helfart · DistansBII 13,53HP alla behöriga antagna (6 antagna) | 13,00 |
| Turism och platsdesignKarlstad · HelfartBII 14,03HP alla behöriga antagna (4 antagna) | 12,75 |
| IT-design: SystemdesignKarlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII 13,02HP 0,20 | 11,90 |
| BiologiprogrammetKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| Globala perspektiv på genus, mänskliga rättigheter och social rättvisaKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (5 antagna) | alla behöriga antagna (20 antagna) |
| Kandidatprogram i fysikKarlstad · HelfartBII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| KulturvetarprogrammetKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (13 antagna) |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknikKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (6 antagna) | alla behöriga antagna (8 antagna) |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknikKarlstad · Helfart · DistansBII 12,14HP alla behöriga antagna (7 antagna) | alla behöriga antagna (12 antagna) |
| Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemiKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Miljövetarprogrammet - inriktning riskhanteringKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (4 antagna)HP alla behöriga antagna (3 antagna) | alla behöriga antagna (13 antagna) |
9 program utan betygsurval i senaste urvalet
Inga platser i betygsgruppen BI, eller ingen sådan grupp alls — urvalet gjordes på högskoleprovet eller i lärosätets egna grupper. I bokstavsordning.
- Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskap · Karlstad
- IT-design · Karlstad
- IT, projektledning och affärssystem · Karlstad
- Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi · Karlstad
- Matematikprogrammet · Karlstad
- Medier och kommunikation · Karlstad
- Miljö och säkerhet · Karlstad
- Samhällsanalytiker · Karlstad
- Turismprogrammet · Karlstad
Grundlärarexamen (avancerad nivå) — 38 program
Sorterat efter lägsta antagningspoäng i BI vid senaste urvalet (i regel HT 2026), högst först — en sortering, ingen rangordning. Program där alla behöriga antogs står sist.
| Program | BI |
|---|---|
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Karlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (12 antagna)HP alla behöriga antagna (13 antagna) | alla behöriga antagna (28 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Arvika · Helfart · DistansBII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Falköping · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (3 antagna) | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Hagfors · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Mariestad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (2 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Nyköping · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (6 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (9 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Nynäshamn · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (6 antagna)HP alla behöriga antagna (3 antagna) | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Säffle · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Uddevalla · Helfart · DistansBII 12,40HP alla behöriga antagna (6 antagna) | alla behöriga antagna (8 antagna) |
| Grundlärarprogrammet inriktning FritidshemKarlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (15 antagna) |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6Karlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (13 antagna) |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6Karlstad · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (4 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (18 antagna) |
| Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Karlstad · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (7 antagna)HP alla behöriga antagna (17 antagna) | alla behöriga antagna (22 antagna) |
| Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Alingsås · Helfart · HT 2024, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Årjäng · Helfart · HT 2023, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Falköping · Helfart · HT 2024, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Katrineholm · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
