Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Ingen betygsgrupp (BI) i urvalet HT 2026, urval 2
Urvalsgrupper: APL-1 alla behöriga antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · APL-6 alla behöriga antagna · APL-7 alla behöriga antagna
9 antagna i urval 2 · 3,1 förstahandssökande per antagen
Programmet gör inget urval på gymnasiebetyg eller högskoleprovet i UHR:s statistik
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre. Meritvärdet på den här sidan är UHR:s — jämförelsetalet från gymnasiebetygen plus meritpoäng, högst 22,50 — inte grundskolans meritvärde (0–340).
Väntar du på antagningspoängen VT 2027?
Antagningsbeskeden för VT 2027 går ut 9 december 2026 (urval 1) och 21 december 2026 (urval 2). UHR publicerar statistiken i sökfunktionen strax efter varje urval; Velja läser in den därefter. Poängen här är från HT 2026 — den senaste avslutade antagningen, och den bästa fingervisningen om var gränsen hamnar.
Få mejl när antagningspoängen för VT 2027 finns här
Vi läser in UHR:s statistik så snart urvalet är klart och mejlar dig då — ett mejl, ingen spam.
Antagningspoäng sedan HT 2017
Varje termin och urval, HT 2017–HT 2026
| Termin | Urval | BI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 4 antagna | |||||||||
| HT 2026 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-4 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 6 antagna | |||||||||
| VT 2026 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 4 antagna | |||||||||
| VT 2026 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 5 antagna | |||||||||
| HT 2025 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 inga platser i gruppen · APL-7 alla behöriga antagna · 3 antagna | |||||||||
| HT 2025 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 inga platser i gruppen · APL-7 alla behöriga antagna · 4 antagna | |||||||||
| VT 2025 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 inga platser i gruppen · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 8 antagna | |||||||||
| VT 2025 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 9 antagna | |||||||||
| HT 2024 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-2 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 5 antagna | |||||||||
| HT 2024 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 6 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 5 antagna | |||||||||
| VT 2024 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 inga platser i gruppen · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 6 antagna | |||||||||
| VT 2024 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 7 antagna | |||||||||
| HT 2023 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 5 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| HT 2023 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 7 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 3 antagna | |||||||||
| VT 2023 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| VT 2023 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 4 antagna | |||||||||
| HT 2022 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 alla behöriga antagna · 8 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 2 antagna | |||||||||
| HT 2022 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 11 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 4 antagna | |||||||||
| VT 2022 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 9 antagna | |||||||||
| VT 2022 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 15 antagna | |||||||||
Äldre terminer (HT 2017–HT 2021, 9 st)
| Termin | Urval | BI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2021 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 5 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 261,00 | |||||||||
| HT 2021 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-5 225,00 · APL-6 alla behöriga antagna · 4 antagna · APL-7 285,00 | |||||||||
| VT 2021 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 8 antagna · APL-6 inga platser i gruppen · APL-7 195,00 | |||||||||
| VT 2021 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 8 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 229,00 | |||||||||
| HT 2020 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-5 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 3 antagna | |||||||||
| HT 2020 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-2 inga platser i gruppen · APL-5 285,00 · APL-6 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-7 alla behöriga antagna · 5 antagna | |||||||||
| VT 2020 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-3 alla behöriga antagna · 9 antagna · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 inga platser i gruppen | |||||||||
| VT 2020 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 6 antagna · APL-3 150,00 · APL-4 inga platser i gruppen · APL-5 inga platser i gruppen · APL-6 inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2019 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 2 antagna · APL-3 alla behöriga antagna · 12 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 3 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| HT 2019 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: APL-1 alla behöriga antagna · 1 antagna · APL-2 alla behöriga antagna · 5 antagna · APL-3 alla behöriga antagna · 16 antagna · APL-5 alla behöriga antagna · 8 antagna · APL-6 alla behöriga antagna · 4 antagna | |||||||||
| VT 2019 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: LBIO2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LFRA 60,00 · LIDR 346,00 · LKEM2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LMAT inga platser i gruppen · LSPA 128,00 · LSVA inga platser i gruppen · LTYS alla behöriga antagna · 3 antagna · LTYS2 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| VT 2019 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: LBIO2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LFRA 165,00 · LIDR 346,00 · LKEM2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LMAT alla behöriga antagna · 1 antagna · LSPA 129,00 · LSVA alla behöriga antagna · 1 antagna · LTYS alla behöriga antagna · 3 antagna · LTYS2 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| HT 2018 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: LBIO2 inga platser i gruppen · LENG alla behöriga antagna · 8 antagna · LENG2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LFRA alla behöriga antagna · 6 antagna · LFRA2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LFYS2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LGEO2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LHIS2 alla behöriga antagna · 4 antagna · LIDR alla behöriga antagna · 5 antagna · LKEM inga platser i gruppen · LKEM2 inga platser i gruppen · LMAT alla behöriga antagna · 2 antagna · LMAT2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LREL2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LSAM inga platser i gruppen · LSAM2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LSPA alla behöriga antagna · 2 antagna · LSPA2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LSVA alla behöriga antagna · 1 antagna · LSVE alla behöriga antagna · 2 antagna · LSVE2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LTEK2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LTYS alla behöriga antagna · 1 antagna · LTYS2 inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2018 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: LBIO2 inga platser i gruppen · LENG 90,00 · LENG2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LFRA alla behöriga antagna · 7 antagna · LFRA2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LFYS2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LGEO2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LHIS2 alla behöriga antagna · 5 antagna · LIDR alla behöriga antagna · 6 antagna · LKEM inga platser i gruppen · LKEM2 inga platser i gruppen · LMAT alla behöriga antagna · 2 antagna · LMAT2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LREL2 alla behöriga antagna · 3 antagna · LSAM inga platser i gruppen · LSAM2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LSPA alla behöriga antagna · 3 antagna · LSPA2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LSVA alla behöriga antagna · 1 antagna · LSVE alla behöriga antagna · 3 antagna · LSVE2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LTEK2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LTYS alla behöriga antagna · 1 antagna · LTYS2 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| VT 2018 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: LBIO alla behöriga antagna · 2 antagna · LBIO2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LENG 306,00 · LENG2 inga platser i gruppen · LFYS2 inga platser i gruppen · LGEO2 inga platser i gruppen · LHIS inga platser i gruppen · LKEM inga platser i gruppen · LKEM2 inga platser i gruppen · LMAT alla behöriga antagna · 1 antagna · LMOD alla behöriga antagna · 5 antagna · LMOD2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LSAM 325,00 · LSVA inga platser i gruppen · LSVA2 inga platser i gruppen · LSVE alla behöriga antagna · 1 antagna · LTEK inga platser i gruppen · LTEK2 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| VT 2018 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: LBIO 297,00 · LBIO2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LENG inga platser i gruppen · LENG2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LFYS2 alla behöriga antagna · 1 antagna · LGEO2 inga platser i gruppen · LHIS inga platser i gruppen · LKEM inga platser i gruppen · LKEM2 inga platser i gruppen · LMAT inga platser i gruppen · LMOD alla behöriga antagna · 5 antagna · LMOD2 alla behöriga antagna · 2 antagna · LSAM 325,00 · LSVA inga platser i gruppen · LSVA2 inga platser i gruppen · LSVE inga platser i gruppen · LTEK inga platser i gruppen · LTEK2 alla behöriga antagna · 1 antagna | |||||||||
| HT 2017 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: LBIO alla behöriga antagna · 2 antagna · LDAT alla behöriga antagna · 1 antagna · LENG 270,00 · LFYS alla behöriga antagna · 1 antagna · LGEO inga platser i gruppen · LHIS 263,00 · LIDR alla behöriga antagna · 2 antagna · LKEM 261,00 · LMAT inga platser i gruppen · LMED inga platser i gruppen · LMOD alla behöriga antagna · 8 antagna · LREL inga platser i gruppen · LSAM 254,00 · LSAM2 inga platser i gruppen · LSVA inga platser i gruppen · LSVE alla behöriga antagna · 1 antagna · LTEK alla behöriga antagna · 3 antagna · LTEK2 inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2017 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: LBIO alla behöriga antagna · 3 antagna · LDAT 297,00 · LENG 328,00 · LFYS alla behöriga antagna · 3 antagna · LGEO inga platser i gruppen · LHIS 263,00 · LIDR alla behöriga antagna · 1 antagna · LKEM 261,00 · LMAT inga platser i gruppen · LMED inga platser i gruppen · LMOD 75,00 · LREL inga platser i gruppen · LSAM 254,00 · LSAM2 inga platser i gruppen · LSVA inga platser i gruppen · LSVE alla behöriga antagna · 1 antagna · LTEK 215,00 · LTEK2 alla behöriga antagna · 2 antagna | |||||||||
Varje rad är ett urval: urval 2 är det andra antagningsbeskedet och det som gällde när terminen började, urval 1 det första. BI = gymnasiebetyg utan komplettering, BII = med komplettering, BF = folkhögskolans studieomdöme (1–4), HP = högskoleprovet (0,05–2,00). Siffran är den sist antagnes poäng i gruppen. Alla behöriga antagna = ingen poänggräns behövdes; inga platser i gruppen = gruppen fanns men inga platser fördelades i den; ingen grupp = gruppen ingick inte i det urvalet. Sökande och förstahandssökande avser terminen, antagna och reserver urvalet.
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre.
Konkurrens — förstahandssökande per antagen
HT 2026 · urval 2
3,1
förstahandssökande per antagen
110 sökte, 28 i första hand; 9 antogs i urval 2. Det ger 3,1 förstahandssökande per antagen — ett mått på trycket, inte en chans i procent: hur många platser som fanns publicerar UHR inte.
Sökande per hösttermin
Antal sökande och förstahandssökande vid sista anmälningsdag, per hösttermin.
Vilka söker — kön och ålder
Kön bland de sökande HT 2026 (110 sökande), enligt UHR:s indelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Andra program på Uppsala universitet
- Kandidatprogram i speldesign och projektledning · Gotland
- Kandidatprogram i speldesign och projektledning · Gotland · Internationell antagningsomgång
- Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik · Gotland
- Kandidatprogram i systemvetenskap - Speldesign · Gotland
- Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling · Uppsala
- Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 · Uppsala
- Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (komprimerad studiegång) · Uppsala · Distans
- Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9(komprimerad studiegång) · Uppsala · Distans
- Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan · Uppsala
- Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan · Uppsala · Distans
- Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (komprimerad studiegång) · Uppsala · Distans
- Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen · Uppsala · Distans
Om programmet
- Lärosäte
- Uppsala universitetwww.uu.se ↗
- Studieort
- Uppsala
- Studietakt och form
- Helfart (100 %) · Distans · Dagtid
- Examen
- Ämneslärarexamen (avancerad nivå)
- Tidigare namn i UHR:s statistik
- Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 · Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 · Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
Om underlaget
Siffrorna är UHR:s antagningsstatistik för Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Uppsala universitet: 19 terminer från HT 2017 till HT 2026, hämtade 2026-09-14 via sökfunktionens JSON-tjänst. UHR publicerar urval 1 och urval 2 per termin; lärosätenas reservantagning ingår inte. Terminerna är sammanförda till en serie på lärosäte, programnamn, ort, studietakt, undervisningsform och antagningsomgång — anmälningskoden byter mellan höst och vår och programkoden när lärosätet kodar om, så ingen av dem duger som identitet. Urvalsgrupper utanför BI, BII, BF och HP (APL-1: APL-1 (lärosätets egen urvalsgrupp); APL-2: APL-2 (lärosätets egen urvalsgrupp); APL-4: APL-4 (lärosätets egen urvalsgrupp); APL-5: APL-5 (lärosätets egen urvalsgrupp); APL-6: APL-6 (lärosätets egen urvalsgrupp); APL-7: APL-7 (lärosätets egen urvalsgrupp)) är lärosätets egna och visas som de publiceras, utan skala.
Senaste anmälningskod UU-P4422, programkod UKP2Y. Rättelser: info@velja.se. Statistiken kommer från UHR och rättas där.
Vanliga frågor
Vad krävdes för att komma in på Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på Uppsala universitet?
Programmet gjorde inget urval på gymnasiebetyg eller högskoleprovet i HT 2026, urval 2; urvalet gjordes i lärosätets egna grupper (APL-1, APL-2, APL-4, APL-5, APL-6, APL-7). 9 antogs.
Vad är skillnaden mellan urval 1 och urval 2?
Urval 1 är det första antagningsbeskedet; de som inte svarar ja i tid stryks och deras platser fördelas om i urval 2, det andra beskedet. Gränsen i urval 2 är därför oftast lägre eller lika, men inte alltid — i UHR:s historik ligger urval 2 över urval 1 i ungefär tre procent av fallen. Sidan leder med urval 2, som är vad som gällde när terminen började, och visar urval 1 bredvid.
Vad betyder "alla behöriga antagna" i statistiken?
Alla behöriga sökande antogs — ingen poänggräns behövdes: alla som uppfyllde behörighetskraven i gruppen fick en plats, så det finns ingen lägsta poäng att ange. "inga platser i gruppen" betyder att urvalsgruppen fanns men att inga platser fördelades i den.
Kan man komma in på Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 med högskoleprovet?
Inte enligt UHR:s statistik för HT 2026, urval 2: urvalet gjordes utan någon högskoleprovsgrupp.
Hur många sökte till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på Uppsala universitet?
110 sökte till HT 2026, 28 av dem i första hand, och 9 antogs i urval 2. Det ger 3,1 förstahandssökande per antagen — ett mått på trycket, inte en antagningschans: hur många platser som fanns publicerar UHR inte.
Är antagningspoängen en garanti för att komma in?
Nej, åt något håll. Gränsen är den sist antagnes poäng i det urvalet; nästa år kan den ligga högre eller lägre beroende på hur många som söker och vilka betyg de har. Efter urval 2 sköter lärosätet reservantagningen själv och publicerar ingen slutlig gräns, så den som stod som reserv med lite lägre poäng kan ha fått en plats. Prediktorn på Velja läser din poäng mot gränsen med den marginal som gränserna brukar röra sig, och kallar det säkert, marginellt eller risk — inte en garanti.
Källor och antaganden
Antagningspoängen avser HT 2026, urval 2. · Senast uppdaterad: September 2026
- UHR — Antagningsstatistik
- uhr.se Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp, antal sökande, förstahandssökande, antagna och reserver per program och termin, VT 2008–HT 2026, hämtat 2026-09-14 via sökfunktionens JSON-tjänst. UHR publicerar urval 1 och urval 2; lärosätenas reservantagning ingår inte.
- Antagning.se — Så räknas meritvärdet
- antagning.se Jämförelsetal, meritpoäng och urvalsgrupperna BI, BII, BF och HP.