Bråbygdens Föräldrakooperativ Ekonomisk Förening vs Södertorns Förskola
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Oskarshamn.
Oskarshamn · Kalmar län Fristående | Oskarshamn · Kalmar län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 3,8 | 4,0 |
| Barn per barngrupp | 9,3 | 10,6 |
| Förskollärlegitimation | 28,0 % | 69,1 % |
| Antal inskrivna barn | 28 | Uppgift saknas |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Fristående | Kommunal |
Bråbygdens Föräldrakooperativ Ekonomisk Förening har lägre barn per årsarbetare (3,8 vs 4,0) — färre barn per personal.