Fanjunkaregatan 122 vs Kilen
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Linköping.
Linköping · Östergötlands län Kommunal | Linköping · Östergötlands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 3,1 | 2,8 |
| Barn per barngrupp | 11,0 | 11,5 |
| Förskollärlegitimation | 32,6 % | 24,1 % |
| Antal inskrivna barn | Uppgift saknas | 23 |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Kommunal | Kommunal |
Kilen har lägre barn per årsarbetare (2,8 vs 3,1) — färre barn per personal.