Förskolan Kastanjen vs Förskolan Näckrosen
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Töreboda.
Töreboda · Västra Götalands län Kommunal | Töreboda · Västra Götalands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 4,2 | 3,7 |
| Barn per barngrupp | 13,8 | 11,0 |
| Förskollärlegitimation | 67,1 % | 82,5 % |
| Antal inskrivna barn | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Kommunal | Kommunal |
Förskolan Näckrosen har lägre barn per årsarbetare (3,7 vs 4,2) — färre barn per personal.