Näsby Förskola vs Utforskaren
Sida vid sida-jämförelse · förskolor i Örebro.
Örebro · Örebro län Kommunal | Örebro · Örebro län Kommunal | |
|---|---|---|
| Barn per årsarbetare | 3,3 | 3,2 |
| Barn per barngrupp | 13,8 | 14,5 |
| Förskollärlegitimation | 48,3 % | 42,5 % |
| Antal inskrivna barn | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Inriktning | — | — |
| Förskoletyp | Kommunal | Kommunal |
Utforskaren har lägre barn per årsarbetare (3,2 vs 3,3) — färre barn per personal.