Betty Petterssons gymnasium vs Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Kommunalt | Stockholm · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | 13,1 | Bäst i jämförelsen: 14,4 |
| Genomströmning (3 år)Högre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 50,2 % | Bäst i jämförelsen: 73,0 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 93,3 % | 85,6 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 17,0 | 17,3 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 7,8 | Bäst i jämförelsen: 8,7 |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 5,4 | Bäst i jämförelsen: 6,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 74 svar · 66 % svarsfrekvens | 91 svar · 94 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 3 | 4 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Högskoleförberedande program |
| Antal elever | 380 | Uppgift saknas |
| Skoltyp | Kommunalt | Fristående |
| Avstånd mellan skolorna | 1,1 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm har 1,3 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Betty Petterssons gymnasium.
Mer om Betty Petterssons gymnasium →Mer om Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Betty Petterssons gymnasium och Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.