Jämförelse
Birger Sjöberggymnasiet 1 vs Nuntorpsgymnasiet
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Vänersborg.
Vänersborg · Västra Götalands län Kommunalt | Vänersborg · Västra Götalands län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | Bäst i jämförelsen: 13,8 | 13,0 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 78,4 %läsår 2021/22–2022/23 | 75,0 %läsår 2019/20 |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 89,2 % | 54,3 %läsår 2023/24 |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 11,2 | Bäst i jämförelsen: 9,0 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 8,5 | 8,1 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 6,6 | 5,9 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 187 svar · 76 % svarsfrekvens | 16 svar · 76 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 10 | 1 |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Yrkesprogram |
| Antal elever | 770 | 80 |
| Skoltyp | Kommunalt | Fristående |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | Inga publicerade beslut | 6 beslut · senast planerad tillsyn 2026 |
| Avstånd mellan skolorna | 19 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Birger Sjöberggymnasiet 1 har 0,8 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Nuntorpsgymnasiet.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Birger Sjöberggymnasiet 1 och Nuntorpsgymnasiet får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.