Jämförelse
Brinellskolan vs Hitachigymnasiet Ludvika
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Fagersta och Ludvika.
Fagersta · Västmanlands län Kommunalt | Ludvika · Dalarnas län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | 12,7läsår 2021/22–2022/23 | 15,2 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 73,7 %läsår 2021/22 | 97,1 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 78,2 % | Bäst i jämförelsen: 80,5 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 8,5 | 14,0 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 8,7 | 8,8 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 7,9 | 8,0 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 52 svar · 39 % svarsfrekvens | 30 svar · 83 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 10 | 1 |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Högskoleförberedande program |
| Antal elever | 450 | 110 |
| Skoltyp | Kommunalt | Fristående |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 14 beslut · senast planerad tillsyn 2025 | 8 beslut · senast etableringskontroll 2026 |
| Avstånd mellan skolorna | 38 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Hitachigymnasiet Ludvika har 2,5 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Brinellskolan.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Brinellskolan och Hitachigymnasiet Ludvika får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.