Jämförelse
Brinellskolan vs Martin Koch-gymnasiet
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Fagersta och Hedemora.
Fagersta · Västmanlands län Kommunalt | Hedemora · Dalarnas län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | 12,7läsår 2021/22–2022/23 | 13,7läsår 2021/22–2024/25 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 73,7 %läsår 2021/22 | 83,0 %läsår 2020/21–2022/23 |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 78,2 % | 77,2 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 8,5 | 9,4 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 8,7 | 8,3 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 7,9 | 6,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 52 svar · 39 % svarsfrekvens | 82 svar · 91 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 10 | 9 |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Yrkes- och högskoleförberedande program |
| Antal elever | 450 | 350 |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 14 beslut · senast planerad tillsyn 2025 | 7 beslut · senast planerad kvalitetsgranskning 2024 |
| Avstånd mellan skolorna | 33 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Martin Koch-gymnasiet har 1,0 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Brinellskolan.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Brinellskolan och Martin Koch-gymnasiet får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.